TRY88
独立块状越野花纹和交替缩进式胎肩花纹块设计,越野路况条件下抓地性能和牵引性能强;
宽行驶面和大圆弧胎肩设计增大轮胎在沙漠等各种软基路面条件下的接地面积,降低接地压强,软基路面通过能力强;
低生热和耐刺扎胎面配方设计,高速性能好,环境适应性强;
无内胎设计,适合车辆加装中央充放气系统;
适用车型:越野运输车等;
适用路况:公路、越野路、沙漠等软基路况。
轮胎规格 | 轮胎类型 | 层级 | 负荷指数/ 速度级别 |
花纹深度mm | 轮辋宽度in | 新胎充气尺寸mm | 静负荷半径mm | 最大负荷能力kg | 最大充气压力kPa | 产品认证情况 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主标识 | 辅标识 | 标准轮辋 | 允许使用 | 断面宽 | 外直径 | 主标识 | 辅标识 | 主标识 | 辅标识 | |||||||
255/80R16MPT | TL | 14PR | 121L | 115M | 15.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1450 | 1215 | 450 | 350 | CCC | - |
255/80R16MPT | TL | 18PR | 129J | 125K | 15.5 | 8.0 | - | 255 | 814 | 376 | 1850 | 1650 | 650 | 550 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 14PR | 132M | 127N | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 945 | 436 | 2000 | 1750 | 450 | 350 | CCC | - |
305/80R18MPT | TL | 18PR | 142K | 137L | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 945 | 436 | 2650 | 2300 | 650 | 550 | CCC | - |
305/80R20MPT | TL | 18PR | 144K | 140L | 17.0 | 10.0 | 9.0 | 309 | 996 | 461 | 2800 | 2500 | 650 | 550 | CCC | - |
335/80R20MPT | TL | 14PR | 139M | 134N | 21.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 2430 | 2120 | 450 | 350 | CCC | 3 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | 145L | 21.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | 2900 | 650 | 550 | CCC | 3 |
335/80R20MPT | TL | 18PR | 149K | - | 21.5 | 11.0 | 10.0 12.0 | 340 | 1044 | 482 | 3250 | - | 650 | - | CCC、ECE | 3 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | 149L | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 360 | 1092 | 502 | 3750 | 3250 | 650 | 575 | CCC | 3 |
365/80R20MPT | TL | 18PR | 154K | - | 23.0 | 11.0 | 12.0 | 360 | 1092 | 502 | 3750 | - | 650 | - | CCC、ECE | 3 |
375/70R20MPT | TL | 12PR | 136M | - | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 377 | 1034 | 478 | 2240 | - | 350 | - | CCC | - |
375/70R20MPT | TL | 16PR | 146K | 141L | 21.0 | 12.0 | 11.0 | 377 | 1034 | 478 | 3000 | 2575 | 600 | 475 | CCC | - |
12.5R20 | TL | - | 139L | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 2400 | - | 450 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TT | - | 139L | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 2400 | - | 450 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TL | - | 146K | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3000 | - | 600 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TT | - | 146K | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3000 | - | 600 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TL | - | 150J | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3350 | - | 650 | - | CCC | 4 |
12.5R20 | TT | - | 150J | - | 21.5 | 9.0 | 8.510.0 | 350 | 1120 | 518 | 3350 | - | 650 | - | CCC | 4 |
14.00R20 | TL | 18PR ★★★ | 161/158J | - | 24.5 | 10.0 | - | 375 | 1240 | 565 | 4625/4250 | - | 690 | - | CCC | 2 |
375/90R22 | TL | 14PR ★★★ | 161/158K | 157/154L | 24.5 | 10.0 | - | 372 | 1235 | 567 | 4625/4250 | 4125/3750 | 660 | 550 | CCC | 1 |
365/85R20 | TL | 14PR | 154L | 150M | 21.5 | 10.0 | - | 364 | 1128 | 518 | 3750 | 3350 | 660 | 550 | CCC | - |
365/85R20 | TL | 18PR ★★★ | 160J | 158K | 21.5 | 10.0 | - | 364 | 1128 | 518 | 4500 | 4250 | 830 | 760 | CCC | 2 |
365/85R20 | TL | 20PR | 164G | - | 21.5 | 10.0 | - | 364 | 1128 | 518 | 5000 | - | 800 | - | CCC、ECE | - |
395/85R20 | TL | 16PR ★★★ | 162K | 158L | 25.0 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 4750 | 4250 | 760 | 660 | CCC | 2 |
395/85R20 | TL | 20PR | 168G | _ | 25.0 | 11.0 | 10.0 | 396 | 1180 | 540 | 5600 | - | 850 | - | CCC、ECE | - |
1、该产品为具有內防护功能(配装轮胎内支撑体情况下具有零气压高续驶里程功能)的产品;
2、该产品即可生产具有內防护功能(配装轮胎内支撑体情况下具有零气压高续驶里程功能)的产品、也可生产具有双防护功能(胎侧具有耐划伤功能;配装轮胎内支撑体情况下具有零气压高续驶里程功能)的产品;
3、轮胎规格标识后面的识别标识“MPT”表示该轮胎为多用途宽基轮胎,有和没有该识别标识是完全不同的两类产品(如:335/80R20MPT规格轮胎和335/80R20规格轮胎是两个完全不同的产品;365/80R20MPT规格轮胎和365/80R20规格轮胎也是两个完全不同的产品),轮胎选择中请注意区分。
4、本表中的12.5R20规格轮胎为中国军用标准轮胎型号,与欧洲标准中的12.5R20、美国标准中的12.5R20MPT轮胎是完全不同的产品,选择轮胎时请注意区分。
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy