TR685
四条曲折形花纹沟辅以钢片设计,具有较好的高速行驶性能和对干、湿路面的抓地力;
低生热胎面配方,耐磨性强,降低油耗;
边部及横向细沟设计,有效降低不规则磨损;
适用于:公路客车、旅游客车的全轮位;
适用于:高速公路、国道等良好路面。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
8.25R16 LT | 126/122M | 14 | 6.50H | 235 | 855 | 865 | 1700 | 1500 | 670 | 670 | 12.5 |
8.25R16 LT | 128/124M | 16 | 6.50H | 235 | 855 | 865 | 1800 | 1600 | 770 | 770 | 12.5 |
9.5R17.5 | 129/127L | 14 | 6.75 | 240 | 842 | 850 | 1850 | 1750 | 750 | 750 | 14.5 |
8R19.5 | 124/122K | 12 | 6 | 203 | 859 | 871 | 1600 | 1500 | 760 | 760 | 12.5 |
8R19.5 | 127/125L | 14 | 6 | 203 | 859 | 871 | 1750 | 1650 | 850 | 850 | 12.5 |
8R22.5 | 130/128M | 14 | 6 | 203 | 935 | 947 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | 12.5 |
9R22.5 | 136/134M | 14 | 6.75 | 229 | 974 | 986 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 13.5 |
10R22.5 | 144/142L | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 14.5 |
10R22.5 | 144/142M | 16 | 7.5 | 254 | 1019 | 1030 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 14.5 |
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 14.5 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 14.5 |
11R22.5 | 148/145M | 16增强 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3150 | 2900 | 850 | 850 | 14.5 |
205/75R17.5 | 126/124M | 16 | 6 | 205 | 753 | —— | 1700 | 1600 | 810 | 810 | 11.5 |
215/75R17.5 | 126/124M | 14 | 6 | 211 | 767 | 773 | 1700 | 1600 | 700 | 700 | 13.5 |
215/75R17.5 | 127/124M | 16 | 6 | 211 | 767 | 773 | 1750 | 1600 | 830 | 830 | 13.5 |
215/75R17.5 | 135/133L | 16 | 6 | 211 | 767 | 773 | 2180 | 2060 | 860 | 860 | 13.5 |
225/75R17.5 | 127/125M | 14 | 6.75 | 226 | 783 | 789 | 1750 | 1650 | 760 | 760 | 14 |
235/75R17.5 | 132/129M | 16 | 6.75 | 233 | 797 | 803 | 2000 | 1850 | 830 | 830 | 13.5 |
245/70R17.5 | 136/134M | 16 | 7.5 | 248 | 789 | 795 | 2240 | 2120 | 850 | 850 | 13 |
245/70R19.5 | 133/131L | 14 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 14 |
245/70R19.5 | 135/133L | 16 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 14 |
285/70R19.5 | 146/144L | 18 | 8.25 | 283 | 895 | 901 | 3000 | 2800 | 850 | 850 | 13 |
305/70R19.5 | 144/141M | 16 | 9 | 305 | 923 | 929 | 2800 | 2575 | 760 | 760 | 14.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 930 | 936 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 14 |
315/70R22.5 | 149/146M | 16 | 9 | 312 | 1014 | 1020 | 3250 | 3000 | 760 | 760 | 15.5 |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy