TRD92
侧沟的连续排石结构设计,能有效防止石子嵌入,保护胎体;
连续的加强筋和不等深互锁钢片设计,有效的增加周向花纹块的刚性,确保了优异的操控性和稳定性。
轮胎规格 | 负荷指数 速度级别 |
层级 | 标准轮辋 | 充气 断面宽 mm |
轮胎外直径mm | 负荷能力kg | 充气压力kPa | 花纹深度mm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公路型 | 牵引型 | 单胎 | 双胎 | 单胎 | 双胎 | ||||||
11R22.5 | 144/142M | 14 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 2800 | 2650 | 720 | 720 | 20.1 |
11R22.5 | 146/143M | 16 | 8.25 | 279 | 1054 | 1065 | 3000 | 2725 | 830 | 830 | 20.1 |
11R24.5 | 146/143M | 14 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3000 | 2725 | 720 | 720 | 20.1 |
11R24.5 | 149/146M | 16 | 8.25 | 279 | 1104 | 1116 | 3250 | 3000 | 830 | 830 | 20.1 |
225/70R19.5 | 125/123M | 12 | 6.75 | 226 | 797 | 803 | 1650 | 1550 | 660 | 660 | 15.0 |
225/70R19.5 | 128/126M | 14 | 6.75 | 226 | 797 | 803 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 15.0 |
235/75R17.5 | 132/129M | 16 | 6.75 | 233 | 811 | 817 | 2000 | 1850 | 830 | 830 | 15.5 |
235/75R17.5 | 143/141J | 18 | 6.75 | 233 | 811 | 817 | 2725 | 2575 | 875 | 875 | 15.5 |
255/70R22.5 | 140/137M | 16 | 7.5 | 255 | 839 | 845 | 2500 | 2300 | 830 | 830 | 16.5 |
245/70R19.5 | 135/133L | 16 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2180 | 2060 | 830 | 830 | 15.5 |
245/70R19.5 | 136/134M | 16 | 7.5 | 248 | 839 | 845 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 15.5 |
245/70R19.5 | 141/140J | 18 | 7.5 | 248 | 930 | 936 | 2575 | 2500 | 850 | 850 | 15.5 |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy