TH202
创新的操控型轮廓设计, 优化了轮胎冠部及胎侧曲线,使轮胎接地压力分布更均匀、合理,提升轮胎操控及制动能力, 同时提升磨耗性能。
整体不对称花纹设计, 周向四条宽大的纵向主沟结合外侧大块高刚性花纹块,显著提升干、湿路面条件下轮胎直线 行驶和转弯时的制动及操控特性。
横向花纹沟槽采用独特的切角技术及窄宽度设计, 及内侧周向采用较宽纵向花纹主沟设计,胎肩处较大的高刚性花纹块设计,有效地破坏水膜并 高效排水,减少水滑现象的发生,提升湿地抓地力,保证驾驶安全。
全新一代的超高性能胎冠配方技术采用最新聚合物分子技术结合高抓地力树 脂/高硅配方设计, 赋予了胎冠胶料自适应动态特性,实现干/湿路面良好的制动及抓地特性,同时降低轮胎滚动阻力。
EV特点:耐磨、里程高。
全部
17
18
19
20
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 101 | V | - | - | - )) |
225/55R18 | 225 | 55 | 102 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
255/55R20 | 255 | 55 | 110 | W | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
215/50R17 | 215 | 50 | 95 | V | - | - | - )) |
225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
235/50R19 | 235 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
245/50R18 | 245 | 50 | 104 | V | - | - | - )) |
255/50R20 | 255 | 50 | 109 | V | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | - | - | - )) |
235/45R18 | 235 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
235/45R19 | 235 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R18 | 245 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
245/45R19 | 245 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
245/45R20 | 245 | 45 | 103 | Y | - | - | - )) |
255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | - | - | - )) |
275/45R20 | 275 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
235/40R19 | 235 | 40 | 96 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55R17 | 205 | 55 | 95 | W | - | - | - )) |
215/55R17 | 215 | 55 | 98 | V | - | - | - )) |
225/55R17 | 225 | 55 | 101 | V | - | - | - )) |
205/50R17 | 205 | 50 | 93 | V | - | - | - )) |
215/50R17 | 215 | 50 | 95 | V | - | - | - )) |
225/45R17 | 225 | 45 | 94 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
225/55R18 | 225 | 55 | 102 | V | - | - | - )) |
235/55R18 | 235 | 55 | 104 | W | - | - | - )) |
225/50R18 | 225 | 50 | 99 | W | - | - | - )) |
245/50R18 | 245 | 50 | 104 | V | - | - | - )) |
235/45R18 | 235 | 45 | 98 | Y | - | - | - )) |
245/45R18 | 245 | 45 | 100 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R19 | 255 | 55 | 111 | W | - | - | - )) |
235/50R19 | 235 | 50 | 103 | W | - | - | - )) |
235/45R19 | 235 | 45 | 99 | W | - | - | - )) |
245/45R19 | 245 | 45 | 102 | Y | - | - | - )) |
255/45R19 | 255 | 45 | 104 | Y | - | - | - )) |
235/40R19 | 235 | 40 | 96 | Y | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
255/55R20 | 255 | 55 | 110 | W | - | - | - )) |
255/50R20 | 255 | 50 | 109 | V | - | - | - )) |
245/45R20 | 245 | 45 | 103 | Y | - | - | - )) |
275/45R20 | 275 | 45 | 110 | Y | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy