TR624
既不损失强载能力,又保持一定的高速性能。
优异的牵引性能、制动性能。
轮胎胎面耐磨、耐刺扎。
滚动噪声低、行驶的稳定性能、舒适性能好。
全部
16
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16LT | 7 | 0 | 116/110 | N | - | - | - )) |
7.50R16LT | 7 | 0 | 121/118 | N | - | - | - )) |
规格 | 断面宽 | 扁平比 | 负荷指数 | 速度级 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.00R16LT | 7 | 0 | 116/110 | N | - | - | - )) |
7.50R16LT | 7 | 0 | 121/118 | N | - | - | - )) |
Copyright © 2019 - 2020 三角轮胎股份有限公司 沪ICP备14019152号-1 沪公网安备 31019002000242号 All rights reserved Powered by Yongsy